BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Trần Ngọc Yến | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Đại | Toán | 10C1(2) | 2 | 2 |
Trần Hoàng Nam | Văn học | 12C1(1), 12C2(1) | 2 | 2 |
Ngô Thị Hoan | Văn học | 12C3(1) | 1 | 1 |
Lý Thị Hoa | 0 | 0 | ||
Huỳnh Quốc Phong | 0 | 0 | ||
Hồ Ngọc Mẫn | 0 | 0 | ||
Châu Tấn Phát | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thụy Đức Hạnh | Tiếng Anh | 12C1(1), 12C2(1) | 2 | 2 |
Trịnh Thị Xuân Mai | Tiếng Anh | 11C1(1) | 1 | 1 |
Lâm Bá Lộc | Tiếng Anh | 11C2(1), 11C3(1), 11C4(1), 12C3(1) | 4 | 4 |
Trần Thanh Toàn | Công Nghệ | 11C1(1), 11C2(1), 11C3(1), 11C4(1), 12C1(4), 12C2(4), 12C3(4) | 16 | 16 |
Ông Minh Thuyết | Công Nghệ | 10C5(1), 10C6(1) | 2 | 2 |
Trần Chí Nghĩa | 0 | 0 | ||
Trần Thị Hồng Anh | 0 | 0 | ||
Châu Thị Đào | 0 | 0 | ||
Võ Thị Thúy | Tin học | 10C5(2), 10C6(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Mộng Thơ | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Mỹ Những | 0 | 0 | ||
Nguyễn Quốc Diệp | 0 | 0 | ||
Trần Thanh Nhàn | Sinh học | 11C1(2), 11C2(2), 11C3(2), 11C4(2) | 8 | 8 |
Lý Quang Đán | Tin học | 12C1(3), 12C2(3), 12C3(3) | 9 | 9 |
Thiềm Vũ Trường Khê | 0 | 0 | ||
Võ Hồng Ngự | 0 | 0 | ||
Lý Sà Khuôl | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Nhạn | Tin học | 10C1(2), 10C2(2), 10C3(2), 10C4(2) | 8 | 8 |
Danh Nưa | GDQP | 11C1(1), 11C2(1), 11C3(1), 11C4(1), 12C1(3), 12C2(3), 12C3(3) | 13 | 13 |
Nguyễn Thị Kim Thoa | 0 | 0 | ||
Lý Diễm Phượng | 0 | 0 | ||
Hứa Hồng Phượng | 0 | 0 | ||
Điểu Thị Mỹ Linh | 0 | 0 | ||
Lâm Văn Lộc | 0 | 0 | ||
Quách Thị Phượng Anh | 0 | 0 | ||
Lý Thị Kim Phụng | Toán | 12C3(2) | 2 | 2 |
Đoàn Quốc Phong | Toán | 10C2(2), 10C3(2), 10C4(2), 12C1(2) | 8 | 8 |
Huỳnh Thanh Nhân | Công Nghệ | 10C1(1), 10C2(1), 10C3(1), 10C4(1) | 4 | 4 |
Trần Thị Lan | Toán | 10C5(2), 10C6(2), 12C2(2) | 6 | 6 |
Trương Ngọc Yến | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System NET 2.0 |