BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Trần Ngọc Yến | Địa lí | 10C2(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Văn Đại | Toán | 10C1(2) | 2 | 2 |
Trần Hoàng Nam | Văn học | 12C1(2), 12C2(2) | 4 | 4 |
Ngô Thị Hoan | Văn học | 11C3(4), 12C3(2) | 6 | 6 |
Lý Thị Hoa | Văn học | 10C5(3), 10C6(3) | 6 | 6 |
Huỳnh Quốc Phong | Văn học | 11C1(4), 11C2(4) | 8 | 8 |
Hồ Ngọc Mẫn | Văn học | 10C1(3), 10C2(3) | 6 | 6 |
Châu Tấn Phát | Văn học | 10C3(3), 10C4(3), 11C4(4) | 10 | 10 |
Nguyễn Thụy Đức Hạnh | Tiếng Anh | 10C5(3), 10C6(3), 12C1(3), 12C2(3) | 12 | 12 |
Trịnh Thị Xuân Mai | Tiếng Anh | 10C1(3), 10C2(3), 10C3(3), 10C4(3), 11C1(2) | 14 | 14 |
Lâm Bá Lộc | Tiếng Anh | 11C2(2), 11C3(2), 11C4(2), 12C3(3) | 9 | 9 |
Trần Thanh Toàn | 0 | 0 | ||
Ông Minh Thuyết | Vật lý | 10C3(2), 10C6(2) | 4 | 4 |
Trần Chí Nghĩa | Vật lý | 10C4(2), 10C5(2), 11C4(2) | 6 | 6 |
Trần Thị Hồng Anh | Vật lý | 10C1(2), 10C2(2), 12C3(2) | 6 | 6 |
Châu Thị Đào | Vật lý | 11C3(2), 12C1(2), 12C2(2) | 6 | 6 |
Võ Thị Thúy | Vật lý | 11C1(2), 11C2(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Mộng Thơ | Hóa học | 10C1(2), 10C2(2), 10C3(2), 12C3(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Mỹ Những | Hóa học | 10C4(2), 10C5(2), 10C6(2), 11C4(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Quốc Diệp | Hóa học | 11C1(2), 11C2(2), 11C3(2), 12C1(2), 12C2(2) | 10 | 10 |
Trần Thanh Nhàn | Sinh học | 10C1(1), 10C2(1), 10C3(1), 10C4(1), 10C5(1), 10C6(1), 12C1(2), 12C2(2), 12C3(2) | 12 | 12 |
Lý Quang Đán | 0 | 0 | ||
Thiềm Vũ Trường Khê | 0 | 0 | ||
Võ Hồng Ngự | 0 | 0 | ||
Lý Sà Khuôl | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Nhạn | Tin học | 11C1(1), 11C2(1), 11C3(1), 11C4(1) | 4 | 4 |
Danh Nưa | GDQP | 10C1(1), 10C2(1), 10C3(1), 10C4(1), 10C5(1), 10C6(1) | 6 | 6 |
Nguyễn Thị Kim Thoa | Lịch sử | 12C1(2), 12C2(2) | 4 | 4 |
Lý Diễm Phượng | Lịch sử | 10C4(1), 10C5(1), 10C6(1), 11C1(1), 11C2(1), 11C3(1), 11C4(1) | 7 | 7 |
Hứa Hồng Phượng | Lịch sử | 10C1(1), 10C2(1), 10C3(1), 12C3(2) | 5 | 5 |
Điểu Thị Mỹ Linh | Địa lí | 11C1(1), 11C2(1), 11C3(1), 11C4(1), 12C1(2), 12C2(2) | 8 | 8 |
Lâm Văn Lộc | Địa lí | 10C1(2), 10C3(2), 10C4(2), 10C5(2), 10C6(2), 12C3(2) | 12 | 12 |
Quách Thị Phượng Anh | GDCD | 10C1(1), 10C2(1), 10C3(1), 10C4(1), 10C5(1), 10C6(1), 11C1(1), 11C2(1), 11C3(1), 11C4(1), 12C1(1), 12C2(1), 12C3(1) | 13 | 13 |
Lý Thị Kim Phụng | Toán | 11C1(4), 11C2(4), 12C3(2) | 10 | 10 |
Đoàn Quốc Phong | Toán | 10C2(2), 10C3(2), 10C4(2), 12C1(2) | 8 | 8 |
Huỳnh Thanh Nhân | 0 | 0 | ||
Trần Thị Lan | Toán | 10C5(2), 10C6(2), 12C2(2) | 6 | 6 |
Trương Ngọc Yến | Toán | 11C3(4), 11C4(4) | 8 | 8 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System NET 2.0 |