DANH SÁCH LỚP HỌC
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
1 | 10C1 | 50 | 1 | 10C1 | 50 |
2 | 10C2 | 50 | 2 | 10C2 | 50 |
3 | 10C3 | 50 | 3 | 10C3 | 50 |
4 | 10C4 | 50 | 4 | 10C4 | 50 |
5 | 10C5 | 50 | 5 | 10C5 | 50 |
6 | 10C6 | 50 | 6 | 10C6 | 50 |
7 | 11C1 | 50 | 7 | 11C1 | 50 |
8 | 11C2 | 50 | 8 | 11C2 | 50 |
9 | 11C3 | 50 | 9 | 11C3 | 50 |
10 | 11C4 | 50 | 10 | 11C4 | 50 |
11 | 12C1 | 50 | 11 | 12C1 | 50 |
12 | 12C2 | 50 | 12 | 12C2 | 50 |
13 | 12C3 | 50 | 13 | 12C3 | 50 |
Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by School Timetable System NET 2.0 |